CVE | Origin Package | Affected Images | severity | Exploitability | status | Detected | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-46604 | ollama | - | high | - | Fixed | Jun 27, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-46602 | ollama | - | high | - | Fixed | Jun 27, 2026 | Jul 03, 2026 |
| GHSA-vh4v-2xq2-g5cg | notation | - | medium | - | Fixed | Jul 02, 2026 | Jul 03, 2026 |
| GHSA-vh4v-2xq2-g5cg | notation-fips | - | medium | - | Fixed | Jul 02, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-48978 | notation | - | unknown | - | Fixed | Jul 02, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-50151 | notation | - | unknown | - | Fixed | Jul 02, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-46601 | ollama | - | high | - | Fixed | Jun 27, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-56777 | n8n | - | medium | - | Fixed | Jul 03, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-50151 | linkerd2 | - | unknown | - | Fixed | Jul 02, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-9828 | linstor-server-fips | - | low | - | Fixed | Jul 03, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-48978 | linkerd2 | - | unknown | - | Fixed | Jul 02, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-9828 | linstor-server | - | low | - | Fixed | Jul 03, 2026 | Jul 03, 2026 |
| GHSA-vh4v-2xq2-g5cg | linkerd2 | - | medium | - | Fixed | Jul 02, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-50162 | linkerd2 | - | unknown | - | Fixed | Jul 02, 2026 | Jul 03, 2026 |
| GHSA-vh4v-2xq2-g5cg | kubescape-downloader-fips | - | medium | - | Fixed | Jul 02, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-50162 | kubescape-operator-fips | - | unknown | - | Fixed | Jul 02, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-49835 | kubescape-downloader-fips | - | unknown | - | Fixed | Jul 01, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-50151 | kubescape-operator-fips | - | unknown | - | Fixed | Jul 02, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-50162 | kubescape-downloader-fips | - | unknown | - | Fixed | Jul 02, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-50162 | kubescape-downloader | - | unknown | - | Fixed | Jul 02, 2026 | Jul 03, 2026 |
| GHSA-vh4v-2xq2-g5cg | kubescape | - | medium | - | Fixed | Jul 02, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-48978 | kubescape-downloader-fips | - | unknown | - | Fixed | Jul 02, 2026 | Jul 03, 2026 |
| GHSA-vh4v-2xq2-g5cg | kubescape-downloader | - | medium | - | Fixed | Jul 02, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-49835 | kubescape-downloader | - | unknown | - | Fixed | Jul 01, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-50151 | kubescape | - | unknown | - | Fixed | Jul 02, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-50151 | kubescape-downloader | - | unknown | - | Fixed | Jul 02, 2026 | Jul 03, 2026 |
| GHSA-vh4v-2xq2-g5cg | kubescape-operator-fips | - | medium | - | Fixed | Jul 02, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-50151 | kubescape-operator | - | unknown | - | Fixed | Jul 02, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-48978 | kubescape-operator-fips | - | unknown | - | Fixed | Jul 02, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-50162 | kubescape-operator | - | unknown | - | Fixed | Jul 02, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-49478 | kubescape-downloader | - | unknown | - | Fixed | Jul 01, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-50162 | kubescape | - | unknown | - | Fixed | Jul 02, 2026 | Jul 03, 2026 |
| GHSA-vh4v-2xq2-g5cg | kubescape-operator | - | medium | - | Fixed | Jul 02, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-48978 | kubescape-operator | - | unknown | - | Fixed | Jul 02, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-48978 | kubescape | - | unknown | - | Fixed | Jul 02, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-48978 | kubescape-downloader | - | unknown | - | Fixed | Jul 02, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-49478 | kubescape-downloader-fips | - | unknown | - | Fixed | Jul 01, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-50151 | kubescape-downloader-fips | - | unknown | - | Fixed | Jul 02, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-50151 | kube-mgmt-fips | - | unknown | - | Fixed | Jul 02, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-50162 | kube-mgmt-fips | - | unknown | - | Fixed | Jul 02, 2026 | Jul 03, 2026 |
This page is currently not available for mobile devices. For the best experience, please visit us from your computer.