CVE | Origin Package | Affected Images | severity | Exploitability | status | Detected | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHSA-xmrv-pmrh-hhx2 | yet-another-cloudwatch-exporter | - | medium | - | Under review | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 |
| GHSA-xmrv-pmrh-hhx2 | trigger-dev | - | medium | - | Under review | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 |
| GHSA-xmrv-pmrh-hhx2 | versitygw | - | medium | - | Under review | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 |
| GHSA-xmrv-pmrh-hhx2 | versitygw-fips | - | medium | - | Under review | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2026-41178 | velero-plugin-for-gcp-fips | - | medium | - | Under review | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2026-41178 | velero-plugin-for-gcp | - | medium | - | Under review | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2026-49478 | fluxcd-source-controller-fips | - | unknown | - | Under review | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2026-49478 | fluxcd-source-controller | - | unknown | - | Under review | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2022-30323 | trivy-operator-fips | - | high | - | Under review | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 |
| GHSA-9g5q-2w5x-hmxf | trivy-operator-fips | - | high | - | Under review | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 |
| GHSA-xmrv-pmrh-hhx2 | trivy-operator-fips | - | medium | - | Under review | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 |
| GHSA-3fxj-6jh8-hvhx | trivy-operator-fips | - | medium | - | Under review | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2026-41178 | trivy-operator-fips | - | medium | - | Under review | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2026-23991 | trivy-operator-fips | - | high | - | Under review | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2022-30322 | trivy-operator-fips | - | high | - | Under review | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2024-47534 | trivy-operator-fips | - | high | - | Under review | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2026-23992 | trivy-operator-fips | - | high | - | Under review | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2022-30321 | trivy-operator-fips | - | high | - | Under review | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 |
| GHSA-rjr7-jggh-pgcp | trivy-operator-fips | - | high | - | Under review | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2026-24686 | trivy-operator-fips | - | medium | - | Under review | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 |
| GHSA-9g5q-2w5x-hmxf | trivy-operator | - | high | - | Under review | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2026-41178 | trufflehog | - | medium | - | Under review | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2026-23992 | trivy-operator | - | high | - | Under review | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2026-5160 | trufflehog | - | medium | - | Under review | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2024-47534 | trivy-operator | - | high | - | Under review | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2026-5160 | trufflehog-fips | - | medium | - | Under review | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 |
| GHSA-xmrv-pmrh-hhx2 | trufflehog | - | medium | - | Under review | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 |
| GHSA-rjr7-jggh-pgcp | trivy-operator | - | high | - | Under review | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 |
| GHSA-xmrv-pmrh-hhx2 | trufflehog-fips | - | medium | - | Under review | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2026-24686 | trivy-operator | - | medium | - | Under review | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 |
| GHSA-3fxj-6jh8-hvhx | trivy-operator | - | medium | - | Under review | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2026-41178 | trivy-operator | - | medium | - | Under review | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2026-23991 | trivy-operator | - | high | - | Under review | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2022-30322 | trivy-operator | - | high | - | Under review | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2022-30323 | trivy-operator | - | high | - | Under review | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2022-30321 | trivy-operator | - | high | - | Under review | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2026-41178 | trufflehog-fips | - | medium | - | Under review | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 |
| GHSA-xmrv-pmrh-hhx2 | trivy-operator | - | medium | - | Under review | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2024-47534 | zot | - | high | - | Under review | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2026-23991 | zot-fips | - | high | - | Under review | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 |
This page is currently not available for mobile devices. For the best experience, please visit us from your computer.