CVE | Origin Package | Affected Images | severity | Exploitability | status | Detected | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHSA-xmrv-pmrh-hhx2 | open-cluster-management-placement-fips | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-41178 | open-cluster-management-placement-fips | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-39882 | open-cluster-management-placement-fips | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-41178 | linstor-affinity-controller | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-xmrv-pmrh-hhx2 | opentelemetry-autoinstrumentation-go | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-41178 | open-cluster-management-placement | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-xmrv-pmrh-hhx2 | open-cluster-management-placement | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-39882 | open-cluster-management-placement | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-41178 | kubernetes-csi-external-health-monitor-fips | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2025-14813 | sonarqube | - | critical | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-41178 | kubescape | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-23992 | kubescape | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-24686 | kubescape | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-3fxj-6jh8-hvhx | kubescape-fips | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2022-30323 | kubescape | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2024-47534 | kubescape-fips | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2022-30322 | kubescape-fips | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2022-26945 | kubescape | - | critical | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-23992 | kubescape-fips | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-xmrv-pmrh-hhx2 | kubescape | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2022-30321 | kubescape-fips | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2022-26945 | kubescape-fips | - | critical | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-23991 | kubescape-fips | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2022-30323 | kubescape-fips | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-41178 | kubescape-fips | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-9g5q-2w5x-hmxf | kubescape | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-9g5q-2w5x-hmxf | kubescape-fips | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-xmrv-pmrh-hhx2 | kubescape-fips | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2024-47534 | kubescape | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-24686 | kubescape-fips | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-rjr7-jggh-pgcp | kubescape | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2022-30321 | kubescape | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2022-30322 | kubescape | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-23991 | kubescape | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-rjr7-jggh-pgcp | kubescape-fips | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-3fxj-6jh8-hvhx | kubescape | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-41178 | seaweedfs | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-41178 | pluralsh-sentinel-harness | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-41178 | pluralsh-sentinel-harness-fips | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-2303 | seaweedfs | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
This page is currently not available for mobile devices. For the best experience, please visit us from your computer.