CVE | Origin Package | Affected Images | severity | Exploitability | status | Detected | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHSA-9g5q-2w5x-hmxf | kubescape-ksserver | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-23992 | kubescape-downloader | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2022-30321 | kubescape-downloader-fips | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-41178 | kubescape-ksserver-fips | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-3fxj-6jh8-hvhx | kubescape-ksserver | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-23991 | kubescape-downloader | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2024-47534 | kubescape-ksserver | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-rjr7-jggh-pgcp | kubescape-downloader | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-24686 | kubescape-ksserver-fips | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-24686 | kubescape-downloader-fips | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-xmrv-pmrh-hhx2 | kubescape-ksserver | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2022-26945 | kubescape-ksserver-fips | - | critical | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2022-30323 | kubescape-ksserver | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-3fxj-6jh8-hvhx | kubescape-downloader-fips | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-41178 | kubescape-downloader | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-9g5q-2w5x-hmxf | kubescape-ksserver-fips | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2022-26945 | kubescape-downloader | - | critical | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2022-30322 | kubescape-downloader | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2022-30323 | kubescape-downloader | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-24686 | kubescape-downloader | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-41178 | kubescape-downloader-fips | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-xmrv-pmrh-hhx2 | kubescape-downloader | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-49835 | kubescape-downloader | - | unknown | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-rjr7-jggh-pgcp | kubescape-downloader-fips | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2022-30322 | kubescape-ksserver-fips | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-24686 | kubescape-ksserver | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-23991 | kubescape-ksserver-fips | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-23991 | kubescape-ksserver | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2024-47534 | kubescape-downloader-fips | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-49478 | kubescape-ksserver | - | unknown | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-49478 | kubescape-downloader | - | unknown | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-23992 | kubescape-downloader-fips | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-9g5q-2w5x-hmxf | kubescape-downloader | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-23992 | kubescape-ksserver-fips | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-xmrv-pmrh-hhx2 | kubescape-ksserver-fips | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2022-30321 | kubescape-ksserver | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-9g5q-2w5x-hmxf | kubescape-downloader-fips | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2022-26945 | kubescape-ksserver | - | critical | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-49835 | kubescape-ksserver | - | unknown | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-rjr7-jggh-pgcp | kubescape-ksserver | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
This page is currently not available for mobile devices. For the best experience, please visit us from your computer.