CVE | Origin Package | Affected Images | severity | Exploitability | status | Detected | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-13909 | chromium | - | critical | - | Under review | Jul 03, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-13940 | chromium | - | medium | - | Under review | Jul 03, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-13865 | chromium | - | medium | - | Under review | Jul 03, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-14105 | chromium | - | medium | - | Under review | Jul 03, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-13956 | chromium | - | medium | - | Under review | Jul 03, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-13815 | chromium | - | high | - | Under review | Jul 03, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-13966 | chromium | - | medium | - | Under review | Jul 03, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-13980 | chromium | - | medium | - | Under review | Jul 03, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-13901 | chromium | - | critical | - | Under review | Jul 03, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-13876 | chromium | - | medium | - | Under review | Jul 03, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-13851 | chromium | - | critical | - | Under review | Jul 03, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-13957 | chromium | - | medium | - | Under review | Jul 03, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-14039 | chromium | - | medium | - | Under review | Jul 03, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-14118 | chromium | - | medium | - | Under review | Jul 03, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-13943 | chromium | - | medium | - | Under review | Jul 03, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-13789 | chromium | - | critical | - | Under review | Jul 03, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-14116 | chromium | - | medium | - | Under review | Jul 03, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-14155 | chromium | - | medium | - | Under review | Jul 03, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-13806 | chromium | - | high | - | Under review | Jul 03, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-13847 | chromium | - | medium | - | Under review | Jul 03, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-14041 | chromium | - | high | - | Under review | Jul 03, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-13972 | chromium | - | medium | - | Under review | Jul 03, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-14072 | chromium | - | medium | - | Under review | Jul 03, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-14106 | chromium | - | critical | - | Under review | Jul 03, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-39834 | cluster-api-fips-1.11 | +2 | critical | - | Pending upstream fix | Jun 27, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-39834 | cluster-api-fips-1.13 | +2 | critical | - | Pending upstream fix | Jun 27, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-39831 | cluster-api-fips-1.13 | +2 | critical | - | Pending upstream fix | Jun 27, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-39830 | cluster-api-fips-1.13 | +2 | high | - | Pending upstream fix | Jun 27, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-46595 | cluster-api-fips-1.13 | +2 | high | - | Pending upstream fix | Jun 27, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-9828 | cassandra-5.0 | - | low | - | Under review | Jul 03, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-9828 | cassandra-4.0 | - | low | - | Under review | Jul 03, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-9828 | cassandra-4.1 | - | low | - | Under review | Jul 03, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-39821 | knative-serving-fips-1.21 | +7 | high | - | Pending upstream fix | Jun 24, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-39821 | kubevirt-1.8-fips | +5 | high | - | Pending upstream fix | Jun 24, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-33186 | knative-serving-fips-1.21 | +7 | critical | - | Pending upstream fix | Jun 24, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-39821 | knative-serving-fips-1.22 | +7 | high | - | Pending upstream fix | Jun 24, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-39821 | knative-serving-1.22 | +7 | high | - | Pending upstream fix | Jun 24, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-46595 | knative-eventing-1.22 | +7 | high | - | Pending upstream fix | Jun 24, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-39832 | knative-eventing-1.22 | +7 | high | - | Pending upstream fix | Jun 24, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CVE-2026-39833 | knative-eventing-1.22 | +7 | critical | - | Pending upstream fix | Jun 24, 2026 | Jul 03, 2026 |
This page is currently not available for mobile devices. For the best experience, please visit us from your computer.