CVE | Origin Package | Affected Images | severity | Exploitability | status | Detected | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHSA-xmrv-pmrh-hhx2 | promxy-fips | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-3fxj-6jh8-hvhx | mariadb-operator-fips | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-9g5q-2w5x-hmxf | mariadb-operator-fips | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-rjr7-jggh-pgcp | mariadb-operator-fips | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-39882 | pulumi-kubernetes-operator | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-41178 | pulumi-kubernetes-operator | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-9g5q-2w5x-hmxf | mariadb-operator | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-3fxj-6jh8-hvhx | mariadb-operator | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-39883 | kuberay-operator-fips | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-rjr7-jggh-pgcp | mariadb-operator | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-24051 | kuberay-operator-fips | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-39882 | kuberay-operator-fips | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-39882 | kuberay-operator | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-39883 | kuberay-operator | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-xmrv-pmrh-hhx2 | kubeflow-katib | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-41178 | prometheus-adapter | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-41178 | prometheus-adapter-fips | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-41178 | seaweedfs-operator | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-41178 | seaweedfs-operator-fips | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-45249 | opensearch-dashboards-fips-3 | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-45249 | opensearch-dashboards-3 | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-39882 | registration-operator-fips | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-xmrv-pmrh-hhx2 | registration-operator | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-41178 | registration-operator | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-xmrv-pmrh-hhx2 | registration-operator-fips | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-39882 | registration-operator | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-41178 | registration-operator-fips | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-39882 | piraeus-ha-controller | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-39883 | piraeus-ha-controller-fips | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-24051 | piraeus-ha-controller | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-39883 | piraeus-ha-controller | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-24051 | piraeus-ha-controller-fips | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-39882 | piraeus-ha-controller-fips | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-xmrv-pmrh-hhx2 | open-cluster-management-work-fips | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-xmrv-pmrh-hhx2 | open-cluster-management-work | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-41178 | open-cluster-management-work | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-39882 | open-cluster-management-work | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-41178 | open-cluster-management-work-fips | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-39882 | open-cluster-management-work-fips | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-41178 | pinniped-server-fips | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
This page is currently not available for mobile devices. For the best experience, please visit us from your computer.