CVE | Origin Package | Affected Images | severity | Exploitability | status | Detected | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHSA-p6gq-j5cr-w38f | logto | - | high | - | Pending upstream fix | Jun 22, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2026-32283 | logto | - | high | - | Pending upstream fix | Jun 22, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2026-54290 | mcp-mongodb | - | high | - | Pending upstream fix | Jun 22, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2026-55603 | logto | - | high | - | Pending upstream fix | Jun 22, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2025-58187 | logto | - | high | - | Pending upstream fix | Jun 22, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2026-27144 | logto | - | high | - | Unaffected | Jun 22, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2025-61729 | logto | - | high | - | Pending upstream fix | Jun 22, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2025-61726 | logto | - | high | - | Unaffected | Jun 22, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2026-32280 | logto | - | high | - | Pending upstream fix | Jun 22, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2026-44431 | kubeflow-katib | - | high | - | Pending upstream fix | Jun 22, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2026-27140 | logto | - | high | - | Unaffected | Jun 22, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2025-58188 | logto | - | high | - | Pending upstream fix | Jun 22, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2025-61732 | logto | - | high | - | Unaffected | Jun 22, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2026-32281 | logto | - | high | - | Pending upstream fix | Jun 22, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2026-25679 | logto | - | high | - | Pending upstream fix | Jun 22, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2026-44432 | kubeflow-katib | - | high | - | Pending upstream fix | Jun 22, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2025-61725 | logto | - | high | - | Unaffected | Jun 22, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2026-23949 | kubeflow-katib | +11 | high | - | Pending upstream fix | Jun 22, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2026-0994 | kubeflow-katib | - | high | - | Pending upstream fix | Jun 22, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2025-61731 | logto | - | high | - | Unaffected | Jun 22, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2026-39829 | gitlab-runner-fips-19.1 | +1 | high | - | Pending upstream fix | Jun 22, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2026-33814 | gitlab-runner-fips-19.1 | +1 | high | - | Pending upstream fix | Jun 22, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2026-29181 | gitlab-runner-fips-19.1 | +1 | high | - | Pending upstream fix | Jun 22, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2026-46597 | gitlab-runner-fips-19.1 | +1 | high | - | Pending upstream fix | Jun 22, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2026-39829 | gitlab-runner-19.1 | +3 | high | - | Pending upstream fix | Jun 22, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2026-46597 | gitlab-runner-19.1 | +3 | high | - | Pending upstream fix | Jun 22, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2026-29181 | cdi-uploadserver-fips | high | - | Pending upstream fix | Jun 22, 2026 | Jul 02, 2026 | |
| CVE-2025-48734 | apache-druid-fips | high | - | Pending upstream fix | Jun 22, 2026 | Jul 02, 2026 | |
| CVE-2026-45416 | apache-druid-fips | high | - | Pending upstream fix | Jun 22, 2026 | Jul 02, 2026 | |
| CVE-2026-40458 | apache-druid-fips | high | - | Pending upstream fix | Jun 22, 2026 | Jul 02, 2026 | |
| CVE-2026-39883 | cdi-uploadserver-fips | - | high | - | Unaffected | Jun 22, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2025-23015 | apache-druid-fips | - | high | - | Unaffected | Jun 22, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2023-26464 | apache-druid-fips | high | - | Pending upstream fix | Jun 22, 2026 | Jul 02, 2026 | |
| CVE-2026-24051 | cdi-uploadserver-fips | - | high | - | Unaffected | Jun 22, 2026 | Jul 02, 2026 |
| CVE-2021-22569 | apache-druid-fips | medium | - | Pending upstream fix | Jun 22, 2026 | Jul 02, 2026 | |
| CVE-2026-42577 | apache-druid-fips | high | - | Pending upstream fix | Jun 22, 2026 | Jul 02, 2026 | |
| CVE-2019-0205 | apache-druid-fips | high | - | Pending upstream fix | Jun 22, 2026 | Jul 02, 2026 | |
| CVE-2022-42004 | apache-druid-fips | high | - | Pending upstream fix | Jun 22, 2026 | Jul 02, 2026 | |
| CVE-2023-39410 | apache-druid-fips | high | - | Pending upstream fix | Jun 22, 2026 | Jul 02, 2026 | |
| CVE-2022-42003 | apache-druid-fips | - | high | - | Unaffected | Jun 22, 2026 | Jul 02, 2026 |
This page is currently not available for mobile devices. For the best experience, please visit us from your computer.