CVE | Origin Package | Affected Images | severity | Exploitability | status | Detected | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-39882 | eks-kubernetes-1.34 | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-xmrv-pmrh-hhx2 | coredns-fips-1.14 | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-xmrv-pmrh-hhx2 | coredns-1.14 | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-39882 | cluster-autoscaler-fips-1.34 | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-39882 | cluster-autoscaler-1.34 | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-39882 | argocd-image-updater-fips-1.0 | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-39882 | argocd-image-updater-1.0 | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-39883 | dex-fips | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-39882 | dex-fips | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2024-25621 | helm-3 | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2025-64329 | helm-fips-3 | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2024-40635 | helm-3 | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2024-40635 | helm-fips-3 | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2025-64329 | helm-3 | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2024-25621 | helm-fips-3 | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-xmrv-pmrh-hhx2 | dataplaneapi-fips | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-39883 | cilium-fips-1.18 | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-39882 | cilium-fips-1.18 | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-xmrv-pmrh-hhx2 | cilium-fips-1.18 | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-39883 | cilium-fips-1.17 | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-39882 | cilium-fips-1.17 | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-xmrv-pmrh-hhx2 | cilium-fips-1.17 | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-xmrv-pmrh-hhx2 | cilium-1.17 | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-39882 | cilium-1.17 | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-39883 | cilium-1.17 | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-39883 | cilium-1.18 | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-39882 | cilium-1.18 | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-xmrv-pmrh-hhx2 | cilium-1.18 | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2023-49290 | istio-fips-1.28 | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-rm8v-mxj3-5rmq | istio-1.28 | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2024-21664 | istio-fips-1.28 | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2024-28122 | istio-1.28 | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2024-28122 | istio-fips-1.28 | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2023-49290 | istio-1.28 | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2024-21664 | istio-1.28 | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-rm8v-mxj3-5rmq | istio-fips-1.28 | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-xmrv-pmrh-hhx2 | argocd-3.2 | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-39882 | argocd-3.2 | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-xmrv-pmrh-hhx2 | argocd-fips-3.2 | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-39882 | argocd-fips-3.2 | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
This page is currently not available for mobile devices. For the best experience, please visit us from your computer.