CVE | Origin Package | Affected Images | severity | Exploitability | status | Detected | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-41178 | amazon-cloudwatch-agent-fips | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-41178 | amazon-cloudwatch-agent | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-41178 | grafana-mimir-fips-3.0 | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-41178 | grafana-mimir-3.0 | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-41178 | grafana-mimir-2.17 | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-41178 | grafana-mimir-fips-2.17 | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-41178 | cert-manager-csi-driver | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-41178 | datadog-operator | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-39882 | datadog-operator | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-5160 | crossplane-provider-keycloak | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2024-25621 | consul-k8s | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2025-64329 | consul-k8s | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-xmrv-pmrh-hhx2 | consul-k8s | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2024-40635 | consul-k8s | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-3fxj-6jh8-hvhx | cortex | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-9g5q-2w5x-hmxf | cortex | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-41178 | cloud-provider-gcp-cloud-controller-manager | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-xmrv-pmrh-hhx2 | cortex | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-39882 | cloud-provider-gcp-cloud-controller-manager | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-41178 | cortex | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-rjr7-jggh-pgcp | cortex | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-41178 | cloud-provider-aws | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-39882 | cloud-provider-aws | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-xmrv-pmrh-hhx2 | cloud-provider-aws | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2024-40635 | cluster-api-helm-controller | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-41178 | cluster-api-helm-controller | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2024-25621 | cluster-api-helm-controller | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2025-64329 | cluster-api-helm-controller | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2024-25621 | chartmuseum | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-39882 | cloud-provider-vsphere | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2024-40635 | chartmuseum | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2025-64329 | chartmuseum | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-39882 | chartmuseum | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-39883 | chartmuseum | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-39883 | cloud-sql-proxy | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-24051 | cloud-sql-proxy | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-39882 | cloud-sql-proxy | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2026-39883 | go-discover | - | high | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CVE-2024-28122 | cert-manager-istio-csr | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
| GHSA-xmrv-pmrh-hhx2 | go-discover | - | medium | - | Under review | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 |
This page is currently not available for mobile devices. For the best experience, please visit us from your computer.